Guía de tallas
📏 Tabla de tallas de sujetadores: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Talla (S, M, L, etc.) | Contorno bajo el busto (cm) | Contorno sobre el busto (cm) | Equivalencia aproximada en tallas EU (Ej.: 85B, 90C) |
---|---|---|---|
S | 68 - 72 | 82 - 88 | 80A, 80B, 85A |
M | 73 - 77 | 89 - 94 | 85B, 85C, 90A |
L | 78 - 82 | 95 - 100 | 90B, 90C, 95A |
XL | 83 - 87 | 101 - 106 | 95B, 95C, 100A |
2XL | 88 - 92 | 107 - 112 | 100B, 100C, 105A |
3XL | 93 - 97 | 113 - 118 | 105B, 105C, 110A |
🛠 Cómo medir tu talla:
-
Contorno bajo el busto:
- Mide justo debajo del busto, ajustada pero sin apretar.
- Utiliza esta medida para elegir la columna de contorno bajo el busto.
-
Contorno sobre el busto:
- Mide en la parte más prominente del busto.
- Encuentra tu medida en la columna de contorno sobre el busto.
-
Elige la talla según ambas medidas:
- Por ejemplo, si tu contorno bajo el busto es 75 cm y sobre el busto es 92 cm, tu talla sería M.
60 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN
¿No estás seguro de tu talla? No hay problema, tienes 60 días para devolver el producto gratis.